(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,梦网科技(002123)获外资买入8.72万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有梦网科技1210.09万股,占流通股1.75%,累计持股成本6.72元,持股盈利130.07%。
梦网科技最近5个交易日上涨3.48%,陆股通累计净卖出596.76万股,占流通盘0.86%,区间平均卖出价15.82元;最近20个交易日上涨17.66%,陆股通累计净卖出781.23万股,占流通盘1.13%,区间平均卖出价14.84元;最近60个交易日上涨10.43%,陆股通累计净卖出739.83万股,占流通盘1.07%,区间平均卖出价13.92元。
梦网科技近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-3 | 1210.09万 | 1.75 | 136.0万 | 8.72万 | 6.72 |
| 2023-8-2 | 1201.37万 | 1.74 | -4333.88万 | -271.14万 | 6.66 |
| 2023-8-1 | 1472.51万 | 2.13 | -3147.9万 | -197.75万 | 8.37 |
| 2023-7-31 | 1670.26万 | 2.41 | -422.95万 | -26.39万 | 9.27 |
| 2023-7-28 | 1696.65万 | 2.45 | -1716.63万 | -110.2万 | 9.37 |
| 2023-7-27 | 1806.85万 | 2.61 | -6059.57万 | -402.31万 | 9.75 |
| 2023-7-26 | 2209.16万 | 3.19 | 6234.53万 | 424.08万 | 10.72 |
| 2023-7-25 | 1785.08万 | 2.58 | 2323.98万 | 150.14万 | 9.77 |
| 2023-7-24 | 1634.94万 | 2.36 | -1916.78万 | -120.29万 | 9.25 |
| 2023-7-21 | 1755.23万 | 2.54 | 1422.71万 | 90.06万 | 9.71 |
关键词:


