(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,天坛生物(600161)获外资买入21.97万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有天坛生物2818.44万股,占流通股1.71%,累计持股成本9.74元,持股盈利158.83%。
天坛生物最近5个交易日下跌4.22%,陆股通累计净买入14.8万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价25.51元;最近20个交易日下跌2.70%,陆股通累计净卖出10.41万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价26.44元;最近60个交易日下跌7.05%,陆股通累计净买入1177.6万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价26.69元。
天坛生物近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-7-11 | 2818.44万 | 1.71 | 553.8万 | 21.97万 | 9.74 |
| 2023-7-10 | 2796.47万 | 1.70 | 120.16万 | 4.74万 | 9.61 |
| 2023-7-7 | 2791.73万 | 1.69 | -4.74万 | -1857 | 9.59 |
| 2023-7-6 | 2791.91万 | 1.69 | -633.93万 | -24.79万 | 9.59 |
| 2023-7-5 | 2816.7万 | 1.71 | 337.88万 | 13.06万 | 9.73 |
| 2023-7-4 | 2803.64万 | 1.70 | -744.04万 | -28.47万 | 9.65 |
| 2023-7-3 | 2832.11万 | 1.72 | -2556.61万 | -96.56万 | 9.82 |
| 2023-6-30 | 2928.67万 | 1.78 | 824.89万 | 30.04万 | 10.37 |
| 2023-6-29 | 2898.63万 | 1.76 | 1304.02万 | 47.64万 | 10.19 |
| 2023-6-28 | 2850.99万 | 1.73 | -458.68万 | -17.32万 | 9.91 |
关键词:


